পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
উপাদান: | ss304 ss316L | মডেল নম্বর:: | মসূরাকার |
---|---|---|---|
MAX temp কাজ করে।: | 110 | আদর্শ: | তালা লাগান / এসএমএস / RJT / আইডিএফ / 3A |
ঢাল উপর চাপ সহনশীলতা: | 0.85 | অ্যাসিড দ্বারা জারা: | 0 |
সর্বোচ্চ চাপ: | 1.0 | কার্তুজ দৈর্ঘ্য: | এ = 270, বি = 367 |
গ্যকেট জিনিসপত্র: | EPDM, PTFE হয়, VITON, ইসলাম |
জলপাই তেল জন্য চূড়ান্ত পরিস্রাবণ ফিল্টার inox স্যানিটারি লেন্টিকুলার ফিল্টার হাউজিং ফিল্টার
পরিচিতি:
Lenticular ফিল্টার খাদ্য এবং পানীয় অ্যাপ্লিকেশন একটি দীর্ঘ ইতিহাস আছে। তারা আরও ব্যবহারকারী বান্ধব, মডুলার বন্ধ সিস্টেমগুলিতে, বিশেষত ছোট ব্যাচ উত্পাদন বা মাঝারি প্রবাহ হার অ্যাপ্লিকেশনের জন্য শীট-ভিত্তিক গভীরতা ফিল্টার প্রযুক্তি প্যাকেজ করার প্রয়োজনীয়তা থেকে বেরিয়ে আসে। জেনেটের লেেন্টিকুলার ফিল্টার হাউজিং কম খরচে আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডের ফিল্টার ডিস্কের জন্য উপযুক্ত হতে পারে। পৃষ্ঠতল ফিনিস সম্পূর্ণ স্যানিটারি গ্রেড প্রয়োজন আগমন।
Lenticular আন্তর্জাতিক বড় ব্র্যান্ড এর ফিল্টার মডিউল জন্য উপযুক্ত হতে পারে, যা অনেক খরচ কমাতে পারে। যেমন CUNO, পাল, Millipore এর ফিল্টার মডিউল।
পদ | একজন এম এম | বি এম এম | সি এম এম | ডি এম এম | ই এম এম | এফ মিমি |
ডিএফ-08DB1 | 890 | 470 | 350 | 280 | 250 | 300 |
ডিএফ-08DB2 | 1160 | 740 | 620 | 280 | 250 | 300 |
ডিএফ-08DB3 | 1460 | 1010 | 890 | 280 | 250 | 300 |
ডিএফ-08DB4 | 1700 | 1280 | 1160 | 280 | 250 | 300 |
ডিএফ-12DB1 | 930 | 510 | 350 | 280 | 350 | 400 |
ডিএফ-12DB2 | 1200 | 780 | 620 | 280 | 350 | 400 |
ডিএফ-12DB3 | 1470 | 1050 | 890 | 280 | 350 | 400 |
ডিএফ-12DB4 | 1740 | 1320 | 1160 | 280 | 350 | 400 |
ডিএফ-16DB1 | 950 | 530 | 350 | 280 | 450 | 500 |
ডিএফ-16DB2 | 1220 | 800 | 620 | 280 | 450 | 500 |
ডিএফ-16DB3 | 1490 | 1070 | 890 | 280 | 450 | 500 |
ডিএফ-16DB4 | 1760 | 1340 | 1160 | 280 | 450 | 500 |
লেন্টিকুলার ফিল্টার হাউজিং এর সুবিধা:
• 150PSI রেট এবং 300ºF পর্যন্ত
• এই যন্ত্রটি এএসএমই বিপিই বা 3 এ স্ট্যান্ডার্ডের মান অনুযায়ী নির্মিত এবং পরীক্ষিত হয়েছিল,
এই যন্ত্রপাতি জিএমপি মান পূরণ
• সমস্ত wled-seam argon welded হয়
• মৃত স্থান এড়াতে স্বাস্থ্যকর নকশা, স্যানিটারি ফিল্টার হাউজিং, কোন মৃত কর্নার
• পণ্যের সাথে যোগাযোগের সমস্ত পৃষ্ঠতল আয়না পালিশ বা বৈদ্যুতিক পালিশ হয়, রা <0.4 μm
1.5 "চাপ গেজ পোর্ট, 1" ড্রেন, 1/4 "বায়ু ভেন্ট"
Specificatios:
নাম | ভিতরের পৃষ্ঠ |
সর্বোচ্চ অপারেটর চাপ (এমপিএ) | 1.0 |
সর্বোচ্চ অপারেটর তাপমাত্রা (℃) | 110 |
ওয়েল্ড উপর চাপ সহনশীলতা | 0.85 |
অ্যাসিড দ্বারা ক্ষয় (মিমি) | 0 |
পণ্যের নাম: | জলপাই তেল জন্য চূড়ান্ত পরিস্রাবণ ফিল্টার inox স্যানিটারি লেন্টিকুলার ফিল্টার হাউজিং ফিল্টার |
কার্তুজ হাউজিং উপাদান: | ASTM304 / 316L |
কার্তুজ উপাদান: | PTFE হয় / পি ই / নাইলন / পিপি |
ধারণক্ষমতা: | 0.5 ~ 25 ট / ঘন্টা |
চাপ: | ফিল্টার 0.1 ~ 0.6 এমপিএ; কার্তুজ 0.42mpa, বাউন্স-ব্যাক |
ফিল্টার আসন: | 1 কোর; 3 কোর; 5 কোর; 7 কোর; 9 কোর; 11 কোর; 13 কোর; 15 কোর |
দৈর্ঘ্য: | 10 "; 20"; 30 "; 40" (250; 500; 750; 1000 মিমি) |
সংযোগ: | প্লাগ (222,226) / ফ্ল্যাট nib শৈলী |
কার্টিজ Presicion: | 0.1 ~ 0.6μm |
অভ্যন্তরীণ পৃষ্ঠ: | রা 0.2μm |
হোল ডিয়া: | 0.1μm; 0.22μm; 1μm; 3μm; 5μm; 10μm; |
সুবিধাদি: | উচ্চ presicion, দ্রুত গতি, কম absorption, কোন মিডিয়া বন্ধ; অ্যাসিড প্রতিরোধী, সহজ অপারেশন |
বৈশিষ্ট্য: | ছোট ভলিউম, লাইটওয়েট, বড় ফিল্টার এলাকা, কম জ্যাম, অ দূষণ, ভাল রাসায়নিক এবং calorific স্থায়িত্ব। |
অ্যাপ্লিকেশন সুযোগ: | ব্যাপকভাবে ফার্মেসি, ওয়াইনারি, পানীয়, রাসায়নিক, ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যবহৃত |
নকশা: | ব্যবহারকারীদের বিভিন্ন উদ্দেশ্যে এবং মাঝারি জন্য বিভিন্ন উপাদান এবং ফিল্টার টাইপ কনফিগার করা উচিত। উদাহরণস্বরূপ, জিএমপি ফার্মেসি জলের জন্য, আমরা 5μm এবং 0.1μmfolded স্লিভ ফিল্টারগুলি ব্যবহার করি। অন্যটি, এয়ার ইনপুট করার আগে ferment শিল্পে, এই ফিল্টারটি ব্যাকটেরিয়া নির্মূল করতে পারে , এটি হিজ standard পর্যন্ত পৌছা পর্যন্ত এটি নিষ্কাশন নিষ্কাশন করতে পারেন। |
প্যাকেজিং বিবরণ: | প্রতিটি জন্য বুদ্বুদ প্যাক। বাইরের প্যাকিং শক্ত কাগজ বা পাতলা পাতলা কাঠের মামলা হয়। অথবা গ্রাহকদের অনুরোধ অনুযায়ী। |
প্রসবের বিবরণ: | সাধারণত টি / টি ডাউন পেমেন্ট পাওয়ার ২0 দিনের মধ্যে। |
লেন্টিকুলার ফিল্টার হাউজিং অপারেটিং পরামিতি
চলছে | পরামিতি |
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা অপারেশন | 150ºC |
সর্বোচ্চ চাপ অপারেশন | 10bar |
অ্যাসিড দ্বারা ক্ষয় | 0 মিমি |
ঢাল শিল্প শিল্প নিশ্চিত সহনশীলতা | 0.85 |
অ্যাপ্লিকেশন:
* মদ
* খাদ্য ও পানীয়
* প্রক্রিয়া জল
* ফার্মাসিউটিকাল তরল
* জৈব প্রযুক্তি ও গবেষণাগার
* মেডিকেল ও মেডিকেল ডিভাইস
* রাসায়নিক এবং পেন্টিং
প্যাকেজ ও ডেলিভারি
যোগাযোগ: